Posticy
Boost your SEO with Backlinks that are worth it
SR Ranko
Turn scattered startup information into focused action.
SR Booster
Submit your startup to 120+ top directories.

Extreme Reach Funding Rounds

Add Funding

Date Round Amount Investors
Jun 15, 2015 Private Equity $ 56,532,353
Feb 18, 2014 Private Equity $ 48,999,998
May 10, 2013 Private Equity $ 50,000,000
Jan 12, 2012 Debt Financing $ 9,000,000
Jun 23, 2010 Series B $ 9,000,000
Aug 05, 2009 Venture $ 2,500,000
Jun 17, 2009 Venture $ 26,000,031
Mar 01, 2009 Series A $ 1,100,000
Jan 23, 2009 Series A $ 1,500,000
Return to Extreme Reach »