WestRock Funding Rounds
Add Acquisition| Date | Acquired | Amount |
|---|---|---|
| Jan 24, 2017 | $ 2,280,000,000 | |
| Dec 10, 2015 | $ 105,000,000 | |
| Oct 01, 2015 | Undisclosed amount | |
| Jul 01, 2015 | Undisclosed amount | |
| Aug 21, 2014 | $ 69,900,000 | |
| Mar 03, 2014 | $ 343,000,000 | |
| Jan 06, 2014 | $ 59,600,000 | |
| Jan 23, 2011 | Undisclosed amount | |
| Mar 05, 2008 | Undisclosed amount |
