Walmart Funding Rounds
Add Acquisition| Date | Acquired | Amount |
|---|---|---|
| Oct 03, 2017 | Undisclosed amount | |
| Jun 16, 2017 | $ 310,000,000 | |
| Mar 17, 2017 | Undisclosed amount | |
| Feb 15, 2017 | $ 51,000,000 | |
| Jan 05, 2017 | $ 70,000,000 | |
| Aug 08, 2016 | $ 3,000,000,000 | |
| Jul 22, 2015 | Undisclosed amount | |
| Oct 01, 2013 | Undisclosed amount | |
| Nov 29, 2010 | Undisclosed amount | |
| Feb 22, 2010 | Undisclosed amount | |
| Jan 23, 2009 | Undisclosed amount | |
| Sep 01, 2005 | Undisclosed amount | |
| Mar 01, 2004 | Undisclosed amount | |
| Jan 01, 1999 | Undisclosed amount | |
| Jun 04, 1997 | Undisclosed amount |
