Teradyne Funding Rounds
Add Acquisition| Date | Acquired | Amount |
|---|---|---|
| Jun 25, 2015 | $ 285,000,000 | |
| Nov 04, 2014 | Undisclosed amount | |
| Sep 14, 2011 | Undisclosed amount | |
| Sep 01, 2008 | $ 361,180,000 | |
| Aug 09, 2002 | $ 8,400,000 | |
| Oct 29, 2001 | $ 260,000,000 | |
| Aug 16, 2000 | Undisclosed amount | |
| Aug 16, 2000 | Undisclosed amount | |
| Apr 29, 1997 | Undisclosed amount |
