Posticy
Boost your SEO with Backlinks that are worth it
SR Ranko
Turn scattered startup information into focused action.
SR Booster
Submit your startup to 120+ top directories.

SolarCity Funding Rounds

Add Funding

Date Round Amount Investors
Sep 12, 2016 Post-IPO Equity $ 305,000,000
Jul 01, 2016 Post-IPO Debt $ 345,000,000
Apr 08, 2016 Post-IPO Equity $ 338,000,000
Nov 18, 2015 Post-IPO Equity $ 113,000,000
Aug 12, 2015 Grant $ 690,450
Jun 18, 2013 Post-IPO Debt $ 201,000,000
Jun 14, 2012 Private Equity $ 250,000,000
Apr 01, 2012 Secondary Market $ 6,740,000
Feb 29, 2012 Series G $ 81,000,000
Jan 01, 2012 Private Equity $ 66,000,000
Jul 01, 2011 Series F $ 20,000,000
Jun 14, 2011 Venture $ 280,000,000
Jan 01, 2011 Secondary Market Undisclosed amount
Jul 01, 2010 Series E $ 21,400,000
Jan 21, 2010 Private Equity $ 60,000,000
Oct 01, 2009 Series E $ 23,900,000
Oct 30, 2008 Series D $ 29,900,000
Aug 01, 2007 Series C $ 21,000,000
Apr 01, 2007 Series B $ 3,000,000
Sep 15, 2006 Venture $ 10,000,000
Jul 01, 2006 Series A $ 2,300,000
Return to SolarCity »