RealPage Funding Rounds
Add Acquisition| Date | Acquired | Amount |
|---|---|---|
| Aug 02, 2017 | $ 250,000,000 | |
| Jun 19, 2017 | Undisclosed amount | |
| Feb 27, 2017 | $ 300,000,000 | |
| Jan 24, 2017 | $ 75,000,000 | |
| Jun 16, 2016 | $ 7,100,000 | |
| May 17, 2016 | Undisclosed amount | |
| Feb 24, 2016 | $ 68,000,000 | |
| Jun 02, 2015 | $ 49,000,000 | |
| Jun 17, 2014 | Undisclosed amount | |
| Feb 10, 2014 | Undisclosed amount | |
| Oct 29, 2013 | Undisclosed amount | |
| Jul 23, 2012 | Undisclosed amount | |
| Aug 22, 2011 | Undisclosed amount | |
| Jul 29, 2011 | Undisclosed amount | |
| Jun 23, 2010 | Undisclosed amount | |
| Feb 16, 2010 | Undisclosed amount | |
| Nov 12, 2009 | Undisclosed amount | |
| Oct 15, 2008 | Undisclosed amount |
