Quikr Funding Rounds
Add Acquisition| Date | Acquired | Amount |
|---|---|---|
| May 26, 2017 | Undisclosed amount | |
| May 05, 2017 | $ 10,000,000 | |
| Nov 21, 2016 | Undisclosed amount | |
| Sep 13, 2016 | Undisclosed amount | |
| Sep 07, 2016 | Undisclosed amount | |
| Aug 24, 2016 | Undisclosed amount | |
| Jul 26, 2016 | Undisclosed amount | |
| May 10, 2016 | Undisclosed amount | |
| Jan 06, 2016 | Undisclosed amount | |
| Dec 03, 2015 | Undisclosed amount | |
| Nov 06, 2015 | Undisclosed amount |
