Golden Gate Capital Funding Rounds
Add Acquisition| Date | Acquired | Amount |
|---|---|---|
| Jun 15, 2017 | Undisclosed amount | |
| May 04, 2017 | Undisclosed amount | |
| May 01, 2017 | Undisclosed amount | |
| May 01, 2017 | Undisclosed amount | |
| Mar 22, 2017 | Undisclosed amount | |
| Dec 14, 2016 | $ 1,800,000,000 | |
| Sep 12, 2016 | Undisclosed amount | |
| Sep 07, 2016 | Undisclosed amount | |
| Nov 12, 2014 | Undisclosed amount | |
| May 29, 2014 | $ 38,900,000 | |
| May 07, 2014 | Undisclosed amount | |
| Mar 25, 2014 | Undisclosed amount | |
| Dec 10, 2012 | Undisclosed amount | |
| Feb 24, 2011 | Undisclosed amount | |
| Oct 06, 2005 | Undisclosed amount | |
| Jun 25, 2004 | Undisclosed amount | |
| Feb 11, 2004 | $ 145,000,000 | |
| Jan 30, 2003 | Undisclosed amount |
