Posticy
Boost your SEO with Backlinks that are worth it
SR Ranko
Turn scattered startup information into focused action.
SR Booster
Submit your startup to 120+ top directories.

GENBAND Funding Rounds

Add Funding

Date Round Amount Investors
Jul 27, 2016 Debt Financing $ 50,000,000
Jan 04, 2013 Private Equity $ 343,472,237
Jan 28, 2011 Venture $ 10,790,626
Jun 11, 2010 Private Equity $ 171,044,799
Nov 20, 2009 Venture $ 17,200,000
Apr 25, 2008 Series D Undisclosed amount
Mar 20, 2007 Series C $ 15,000,000
Sep 14, 2006 Series B $ 5,310,000
Aug 23, 2006 Debt Financing Undisclosed amount
Aug 25, 2005 Series D $ 14,736,000
Aug 23, 2005 Private Equity Undisclosed amount
Jul 27, 2005 Venture $ 5,000,000
Mar 01, 2005 Venture $ 18,000,000
Apr 26, 2004 Venture $ 15,000,000
Apr 20, 2004 Series C $ 20,000,000
Jan 09, 2003 Series B $ 22,500,000
Jan 29, 2002 Series A $ 19,070,000
Jul 16, 2001 Venture $ 66,000,000
Return to GENBAND »