Posticy
Boost your SEO with Backlinks that are worth it
SR Ranko
Turn scattered startup information into focused action.
SR Booster
Submit your startup to 120+ top directories.

Flipkart Funding Rounds

Add Funding

Date Round Amount Investors
Oct 25, 2017 Unknown Undisclosed amount
Sep 18, 2017 Debt Financing ₹ 10,000,000,000
Aug 10, 2017 Secondary Market $ 1,000,000,000
Aug 10, 2017 Private Equity $ 1,500,000,000
Jun 26, 2017 Private Equity $ 71,000,000
Apr 10, 2017 Private Equity $ 1,400,000,000
Jul 28, 2015 Private Equity $ 700,000,000
Dec 21, 2014 Series H $ 700,000,000
Nov 25, 2014 Unknown $ 600,000,000
Jul 29, 2014 Series G $ 1,000,000,000
May 26, 2014 Series F $ 210,000,000
Oct 08, 2013 Series E $ 160,000,000
Jul 10, 2013 Series E $ 200,000,000
Aug 24, 2012 Series D $ 150,000,000
Jun 16, 2011 Series C $ 20,000,000
Jun 16, 2010 Series B $ 10,000,000
Oct 01, 2009 Series A $ 1,000,000
Feb 01, 2009 Angel $ 100,000
Jan 01, 2009 Angel $ 40,000
Return to Flipkart »