Eli Lilly Funding Rounds
Add Acquisition| Date | Acquired | Amount |
|---|---|---|
| Jan 18, 2017 | $ 960,000,000 | |
| Apr 22, 2014 | Undisclosed amount | |
| Feb 24, 2014 | Undisclosed amount | |
| Jan 24, 2012 | Undisclosed amount | |
| Nov 08, 2010 | $ 800,000,000 | |
| Jul 02, 2010 | $ 280,000,000 | |
| Oct 06, 2008 | $ 6,500,000,000 | |
| Jul 08, 2008 | $ 64,000,000 | |
| May 25, 2007 | Undisclosed amount | |
| Apr 03, 2007 | Undisclosed amount | |
| Jan 29, 2007 | Undisclosed amount | |
| Nov 22, 2003 | $ 400,000,000 | |
| Feb 01, 1992 | Undisclosed amount | |
| Sep 19, 1985 | $ 300,000,000 |
