CSG International Funding Rounds
Add Acquisition| Date | Acquired | Amount |
|---|---|---|
| Dec 04, 2013 | Undisclosed amount | |
| Jul 16, 2012 | $ 19,000,000 | |
| Sep 24, 2010 | Undisclosed amount | |
| Dec 08, 2008 | Undisclosed amount | |
| Apr 17, 2008 | $ 39,000,000 | |
| Aug 13, 2007 | Undisclosed amount | |
| Jul 10, 2007 | Undisclosed amount | |
| Mar 06, 2006 | $ 22,000,000 | |
| Jan 13, 2003 | $ 3,200,000 | |
| Jun 06, 2002 | $ 300,000,000 | |
| Sep 17, 2001 | $ 16,700,000 | |
| Apr 20, 1998 | $ 4,700,000 |
