Skip to content

Cloudera Funding Rounds

Add Funding

Date Round Amount Investors
Dec 01, 2016 Secondary Market Undisclosed amount
Sep 01, 2015 Venture Undisclosed amount
Sep 01, 2014 Secondary Market Undisclosed amount
Mar 18, 2014 Series F $ 160,000,000
Mar 01, 2014 Series F $ 740,000,000
Dec 01, 2012 Series E $ 65,000,000
Nov 01, 2011 Series D $ 40,000,000
Oct 01, 2010 Series C $ 25,000,000
Jun 01, 2009 Series B $ 6,000,000
Mar 01, 2009 Series A $ 5,000,000
Return to Cloudera »