Avaya Funding Rounds
Add Acquisition| Date | Acquired | Amount |
|---|---|---|
| May 28, 2015 | Undisclosed amount | |
| Oct 01, 2013 | Undisclosed amount | |
| Mar 15, 2012 | Undisclosed amount | |
| Oct 19, 2011 | Undisclosed amount | |
| Oct 04, 2011 | Undisclosed amount | |
| Jan 04, 2011 | Undisclosed amount | |
| Dec 18, 2009 | Undisclosed amount | |
| Jul 24, 2009 | Undisclosed amount | |
| May 27, 2009 | Undisclosed amount | |
| Jan 12, 2007 | $ 144,000,000 | |
| Nov 11, 2006 | Undisclosed amount | |
| Sep 19, 2005 | CA$ 46,000,000 | |
| Dec 16, 2004 | Undisclosed amount | |
| Nov 22, 2004 | Undisclosed amount | |
| Aug 04, 2004 | Undisclosed amount | |
| Jan 08, 2001 | $ 120,000,000 |
