Atos Funding Rounds
Add Acquisition| Date | Acquired | Amount |
|---|---|---|
| Oct 04, 2017 | Undisclosed amount | |
| Oct 04, 2017 | Undisclosed amount | |
| Feb 17, 2017 | Undisclosed amount | |
| Jan 02, 2017 | Undisclosed amount | |
| Sep 12, 2016 | $ 275,000,000 | |
| Nov 03, 2015 | € 340,000,000 | |
| Jun 11, 2014 | Undisclosed amount | |
| May 26, 2014 | € 620,000,000 | |
| Apr 15, 2012 | Undisclosed amount | |
| Aug 26, 2010 | Undisclosed amount | |
| Jun 05, 2002 | Undisclosed amount |
