Ask.com Funding Rounds
Add Acquisition| Date | Acquired | Amount |
|---|---|---|
| Feb 16, 2016 | $ 3,900,000 | |
| Aug 14, 2014 | Undisclosed amount | |
| Aug 26, 2012 | $ 300,000,000 | |
| Jul 02, 2012 | Undisclosed amount | |
| Jan 22, 2009 | Undisclosed amount | |
| May 15, 2008 | Undisclosed amount | |
| May 20, 2005 | Undisclosed amount | |
| Feb 01, 2005 | Undisclosed amount | |
| Jun 09, 2004 | Undisclosed amount | |
| Mar 04, 2004 | $ 343,000,000 | |
| Feb 12, 2002 | Undisclosed amount | |
| Sep 01, 2001 | Undisclosed amount | |
| Feb 01, 2000 | Undisclosed amount | |
| Nov 16, 1999 | Undisclosed amount |
