Anixter International Funding Rounds
Add Acquisition| Date | Acquired | Amount |
|---|---|---|
| Oct 05, 2015 | Undisclosed amount | |
| Aug 11, 2014 | Undisclosed amount | |
| Jul 09, 2012 | Undisclosed amount | |
| Dec 20, 2010 | Undisclosed amount | |
| Aug 27, 2008 | Undisclosed amount | |
| Aug 27, 2008 | Undisclosed amount | |
| May 21, 2007 | Undisclosed amount | |
| Apr 18, 2007 | Undisclosed amount | |
| May 30, 2006 | Undisclosed amount | |
| Jul 08, 2005 | $ 72,200,000 | |
| Jan 22, 2004 | $ 33,000,000 | |
| Sep 26, 2003 | Undisclosed amount | |
| May 23, 2002 | Undisclosed amount | |
| Jun 23, 1998 | Undisclosed amount |
