Philipp T. Hinz Last Updates
| Startup | Field | Previous Value | New Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| Heartbeat Labs | URL | www.heartbeatlabs.com | Approved | |
| Heartbeat Labs | Competitors |
|
Historical | |
| Heartbeat Labs | Tags |
|
Approved | |
| Heartbeat Labs | Contact Phone | +49 (0) 30 577 025 820 | Approved | |
| Heartbeat Labs | Contact E-mail | [email protected] | Approved | |
| Heartbeat Labs | Logo | ![]() |
Approved | |
| Heartbeat Labs | CrunchBase | heartbeat-labs | Approved | |
| Heartbeat Labs | AngelList | heartbeat-labs | Approved | |
| Heartbeat Labs | 18158744 | Approved | ||
| Heartbeat Labs | Country | Germany | Approved | |
| Heartbeat Labs | Date Founded | 2017-06-20 | Approved | |
| Heartbeat Labs | Description | Heartbeat Labs is a healthcare company builder based in Berlin. Our agile teams combine entrepreneurs, medical specialists and technology experts to launch several digital health companies per year. We provide seed funding of €0.5 to €5 million, access to a unique network of investors and operational expertise in marketing, HR, finance, regulatory affairs and more. Our team has the experience of building more than 20 successful internet companies that have brought the advantages of digitization to industries such as financial services and advertising. | Approved | |
| Heartbeat Labs | Phrase | We build pioneering digital health companies | Approved | |
| Heartbeat Labs | Legal Name | Heartbeat Labs GmbH | Approved | |
| Heartbeat Labs | Name | Heartbeat Labs | Approved | |
| Heartbeat Labs | Employees Number | 26 - 50 | Approved | |
| Heartbeat Labs | State Status | Unknown | Approved | |
| Heartbeat Labs | Industry | Healthcare Equipment & Services | Approved | |
| Heartbeat Labs | Business Type | B2B (Business to Business) | Approved | |
| Heartbeat Labs | Type | Startup | Approved | |
| Heartbeat Labs | State | Berlin | Approved |
